大連監控報價內容表單
詳細說明
xxx大連分公司監控無線銷售安裝合同
甲方(買方): 乙方(賣方):大連中智華安科技有限公司
地址: 地址: 大連市
法定代表人: 法定代表人:陸子軍
電話: 電話:18624266468
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規,各方經充分協商簽訂本合同。
1. 設備名稱、品牌、型號、單價、數量及總價
序號 | 名稱 | 型號規格 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 紅外半球式攝像機 | DS-2CE56F5P-IT3 | ??低?/span> | 臺 | 3 | 264 | 792 |
2 | 電源 | 12v 2A | 金剛眼 | 個 | 3 | 25 | 75 |
3 | 硬盤錄像機 | DS-7804HGH-F1/M | ??低?/span> | 臺 | 1 | 360 | 360 |
4 | 服務器硬盤 | 西數2T | 西部數據 | 臺 | 1 | 550 | 550 |
5 | 無線AP | TL-AP452C-POE | TP-LINK | 臺 | 4 | 278 | 1112 |
6 | AP控制器 | TL-AC100 | TP-LINK | 臺 | 1 | 248 | 248 |
7 | POE交換機 | TL-SF1009P | TP-LINK | 臺 | 1 | 550 | 550 |
8 | 超五類雙絞線 | UTP-CAT5E-300 | 愛普華頓 | 米 | 200 | 1.8 | 360 |
9 | 電源線 | RVV2*1.0 | 愛普華頓 | 米 | 300 | 2.2 | 660 |
10 | 視頻線 | SYV75-5 | 愛譜華頓 | 米 | 200 | 2.1 | 420 |
11 | 數據模塊 | CAT5E | 愛譜華頓 | 個 | 1 | 16 | 16 |
12 | 水晶頭、bnc頭 | A類 | 愛譜華頓 | 個 | 20 | 1.5 | 30 |
傳輸部分合計 | 5173 | ||||||
輔助設備 | 一項:其它輔助材料 | 項 | 1 | 200 | 200 | ||
安裝調試費 | 800 | ||||||
發票 | 246.92 | ||||||
工程總報價 | 設備總合計+安裝調試費 | 6419.92 |
以上價格僅供參考,具體項目具體報價